Hoops For Heroes

(The videos)

The following are the full-length videos of each of the foul shooting sessions to date, also known as TMBMOAT (The Most Boring Movies Of All Time).  It's in reverse chronological order, with the most recent shots at the top.  Enjoy!

PLEASE NOTE:  These videos are typically about two hours long, and may take 10 minutes or more to load before you are able to view.

November 11, 2011: Endless gratitude.
November 10, 2011 (998,991-999,000: Noah, Mason, Iris Hall)
November 9, 2011 (998,008-998,990: "Annette")
November 8, 2011 (997,008-998,007: "Annette")
November 7, 2011 (996,008-997,007: Dustin Rayno and Sutton Central School, "Annette")
November 6, 2011 (995,008-996,007: Chris Lorio, Katherine Kress)
November 5, 2011 (993,008-995,007: Seth Bean, Jim Bean, Bob Jandrue, Krista Rand)
November 4, 2011 (992,008-993,007: Rundlett Middle School, Concord)
November 3, 2011 (991,008-992,007: Sea Road School, Kennebunk, ME)
November 2, 2011 (990,008-991,007: Andover Elementary Middle School)
November 1, 2011 (989,508-990,007: "Annette")
October 31, 2011 (988,508-989,507: "Annette")
October 30, 2011 (988,008-988,507: "Annette")
October 29, 2011 (986,008-988,007: Jim and Seth Bean, Bailey Ellsworth)
October 28, 2011 (985,008-986,007: "Annette")
October 27, 2011 (983,508-985,007: Boys & Girls Club of Manchester)
October 26, 2011 (983,008-983,507: "Annette")
October 25, 2011 (982,008-983,007: Terri and Gerry Gill)
October 24, 2011 (981,008-982,007: "Annette")
October 23, 2011 (980,008-981,007: Neal and Ryan Burns)
October 22, 2011 (979,008-980,007: "Annette")
October 21, 2011 (978,008-979,007: NHTI men's basketball team)
October 20, 2011 (977,008-978,007: "Annette")
October 19, 2011 (976,008-977,007: "Annette")
October 18, 2011 (975,008-976,007: "Annette")
October 17, 2011 (974,508-975,007: "Annette")
October 16, 2011 (974,008-974,507: "Annette")
October 15, 2011 (972,008-974,007: Jim & Seth Bean, Noah)
October 14, 2011 (971,508-972,007: "Annette")
October 13, 2011 (971,008-971,507: "Annette")
October 12, 2011 (970,008-971,007: "Annette")
October 11, 2011 (969,008-970,007: "Annette")
October 10, 2011 (968,508-969,007: "Annette")
October 9, 2011 (966,508-968,507: Hodges, Betty Martin, Sarah Kay)
October 8, 2011 (965,508-966,507: "Annette")
October 7, 2011 (965,008-965,507: "Annette")
October 6, 2011 (964,008-965,007: Paul Sargeant, Sam Adams)
October 5, 2011 (963,008-964,007: "Annette")
October 4, 2011 (962,008-963,007: "Annette")
October 3, 2011 (961,008-962,007: "Annette")
October 2, 2011 (959,008-961,007: Seth and Jim Bean, CJ Swanson)
October 1, 2011 (958,008-959,007: "Annette")
September 30, 2011 (957,008-958,007: "Annette")
September 29, 2011 (956,001-957,007: "Annette")
September 28, 2011 (955,001-956,000: "Annette")
September 27, 2011 (954,901-955,000: Gov. John Lynch, Noah, Mason and Chay Bean)
September 27, 2011 (954,508-954,900: "Annette")
September 26, 2011 Part II (953,508-954,507: "Annette")
September 26, 2011 (952,508-953,507: "Annette")
September 25, 2011 (951,508-952,507: Mom, Paul and Mimi, "Annette")
September 24, 2011 (950,008-951,507: Jim, Kara and Chandler Bean)
September 23, 2011 (949,008-950,007: "Annette")
September 22, 2011 (947,508-949,007: "Annette")
September 21, 2011 (946,508-947,507: "Annette")
September 20, 2011 (945,008-946,507: Pat Connors, Brian Beaverstock)
September 19, 2011 (944,008-945,007: "Annette")
September 18, 2011 (943,008-944,007: "Annette")
September 17, 2011 (942,008-943,007: "Annette")
September 16, 2011 (941,008-942,007: "Annette")
September 15, 2011 (940,008-941,007: "Annette")
September 14, 2011 (939,008-940,007: "Annette")
September 13, 2011 (938,508-939,007: Self)
September 12, 2011 (938,008-938,507: Bob Quinn)
September 11, 2011 (937,008-938,007: "Annette")
September 10, 2011 (936,008-937,007: "Annette")
September 9, 2011 (935,008-936,007: "Annette")
September 8, 2011 (934,008-935,007: "Annette")
September 7, 2011 (933,008-934,007: "Annette")
September 6, 2011 (932,008-933,007: "Annette")
September 5, 2011 (931,008-932,007: "Annette")
September 4, 2011 (930,508-931,007: "Annette")
September 3, 2011 (930,008-930,507: The Beautiful Heth, Noah and The Hodges Family)
September 2, 2011 (909,008-930,007: Marc Paul Decoteau's birthday crew)
September 1, 2011 (908,008-909,007: "Annette")
August 31, 2011 (907,008-908,007: "Annette")
August 30, 2011 (906,008-907,007: "Annette")
August 29, 2011 (905,008-906,007: "Annette")
August 28, 2011 (904,008-905,007: "Annette")
August 27, 2011 (903,008-904,007: "Annette")
August 26, 2011 (902,008-903,007: "Annette")
August 25, 2011 (901,008-902,007: "Annette")
August 24, 2011 (900,001-901,007: "Annette")
August 23, 2011 (899,951-900,000: Pat Welch, Jordan Williams)
August 23, 2011 (899,008-899,950: "Annette")
August 22, 2011 (898,008-899,007: "Annette")
August 21, 2011 (897,008-898,007: "Annette")
August 20, 2011 (896,008-897,007: "Annette")
August 19, 2011 (895,008-896,007: "Annette," Pat Welch, Jordan Williams, Andrew Houde)
August 18, 2011 (894,008-895,007: TBH and Noah)
August 17, 2011 (893,008-894,007: TBH and Noah)
August 16, 2011 (892,508-893,007: TBH and Noah)
August 15, 2011 (891,508-892,507: TBH and Noah)
August 14, 2011 (890,508-891,507: Jack and Noah)
August 13, 2011 (889,508-890,507: "Annette")
August 12, 2011 (888,508-889,507: "Annette")
August 11, 2011 (887,508-888,507: "Annette")
August 10, 2011 (886,008-887,507: Pat Connors, Brian Beaverstock)
August 9, 2011 (885,008-886,007: "Annette")
August 8, 2011 (883,608-885,007: "Annette")
August 7, 2011 (883,508-883,607: Bob Delaney, Pete Lambert, Chase Bourdo)
August 6, 2011 (882,508-883,507: "Annette")
August 5, 2011 (881,508-882,507: "Annette")
August 4, 2011 (880,508-881,507: "Annette")
August 3, 2011 (879,508-880,507: "Annette")
August 2, 2011 (878,508-879,507: "Annette")
August 1, 2011 (877,508-878,507: "Annette")
July 31, 2011 (876,508-877,507: "Annette")
July 30, 2011 (875,508-876,507: "Annette")
July 29, 2011 (874,508-875,507: "Annette")
July 28, 2011 (873,508-874,507: "Annette")
July 27, 2011 (872,508-873,507: "Annette")
July 26, 2011 (871,508-872,507: "Annette")
July 25, 2011 (870,508-871,507: "Annette")
July 24, 2011 (868,508-870,507: Ben Canfield, Abrah Smith, Ryan Bourbon, Kristen Bourbon)
July 23, 2011 (866,508-868,507: Pittsfield Old Home Day)
July 22, 2011 (865,508-866,507: "Annette")
July 21, 2011 (864,508-865,507: "Annette")
July 20, 2011 (863,508-864,507: "Annette")
July 19, 2011 (862,208-863,507: Dan Earl, Michael Earl, Dave Skinner)
July 18, 2011 (860,508-862,207: Dwight Davis, Jim Therrien, Lauren Kane)
July 17, 2011 (859,508-860,507: Mike Cozort)
July 16, 2011 (858,008-859,507: Mike Cozort, Noah and Mason)
July 15, 2011 (857,008-858,007: "Annette")
July 14, 2011 (856,008-857,007: "Annette")
July 13, 2011 (855,008-856,007: "Annette")
July 12, 2011 (853,508-855,007: "Annette")
July 11, 2011 (852,508-853,507: "Annette")
July 10, 2011 (851,508-852,507: "Annette")
July 9, 2011 (850,508-851,507: "Annette")
July 8, 2011 (849,508-850,507: "Annette")
July 7, 2011 (848,008-849,507: Neales and MacDonalds)
July 6, 2011 (846,508-848,007: "Annette")
July 5, 2011 (845,508-846,507: "Annette")
July 4, 2011 (844,608-845,507: "Annette")
July 3, 2011 (843,508-844,607: "Annette," Shane and Brennen)
July 2, 2011 (842,508-843,507: "Annette")
July 1, 2011 (842,507: Noah and Mason at Lowell Spinners)
July 1, 2011 (841,008-842,506: "Annette")
June 30, 2011 (840,008-841,007: "Annette")
June 29, 2011 (839,008-840,007: "Annette")
June 28, 2011 (838,008-839,007: "Annette")
June 27, 2011 (837,008-838,007: "Annette")
June 26, 2011 (836,008-837,007: "Annette")
June 25, 2011 (834,508-836,007: "Annette")
June 24, 2011 (833,508-834,507: "Annette")
June 23, 2011 (832,008-833,507: "Annette")
June 22, 2011 (830,508-832,007: "Annette")
June 21, 2011 (829,508-830,507: "Annette")
June 20, 2011 (828,508-829,507: "Annette")
June 19, 2011 (827,508-828,507: "Annette")
June 18, 2011 (826,008-827,507: Mason, "Annette")
June 17, 2011 (825,008-826,007: "Annette")
June 16, 2011 (824,008-825,007: "Annette")
June 15, 2011 (823,008-824,007: "Annette")
June 14, 2011 (822,008-823,007: "Annette")
June 13, 2011 (821,008-822,007: "Annette")
June 12, 2011 (820,008-821,007: "Annette")
June 11, 2011 (818,508-820,007: "Annette")
June 10, 2011 (817,508-818,507: "Annette")
June 9, 2011 (816,008-817,507: "Annette")
June 8, 2011 (814,508-816,007: Pat Connors, Brian Beaverstock)
June 7, 2011 (813,508-814,507: "Annette")
June 6, 2011 (812,508-813,507: "Annette")
June 5, 2011 (811,508-812,507: Alyssa and Amanda Bellefleur)
June 4, 2011 (810,008-811,507: "Annette")
June 3, 2011 (808,508-810,007: Shoot-A-Way)
June 2, 2011 (807,008-808,507: Shoot-A-Way)
June 1, 2011 (806,869-807,007: "Annette")
June 1, 2011 (806,008-806,868: Dustin and Sutton Central School)
May 31, 2011 (804,508-806,007: "Annette")
May 30, 2011 (803,008-804,507: Mike Keeler)
May 29, 2011 (802,008-803,007: "Annette")
May 28, 2011 (801,008-802,007: "Annette")
May 27, 2011 (800,001-801,007: "Annette")
May 26, 2011 (799,508-800,000: "Annette")
May 25, 2011 (799,008-799,507: "Annette")
May 24, 2011 (798,008-799,007: "Annette")
May 23, 2011 (797,008-798,007: "Annette")
May 22, 2011 (797,008-797,007: "Annette")
May 21, 2011 (794,008-796,007: Mason, Kara Bean, Jim Bean, Seth Bean)
May 20, 2011 (792,508-794,007: Shoot-A-Way)
May 19, 2011 (791,008-792,507: Shoot-A-Way)
May 18, 2011 (789,508-791,007: Shoot-A-Way)
May 17, 2011 (788,508-789,507: "Annette")
May 16, 2011 (787,508-788,507: "Annette")
May 15, 2011 (785,508-787,507: The Beans, Bailey Ellsworth, Noah Cummings)
May 14, 2011 (783,508-785,507: Tyler Josephson, Matt Beaucher, Mason Cummings)
May 13, 2011 (782,008-783,507: "Annette")
May 12, 2011 (781,008-782,007: "Annette")
May 11, 2011 (779,508-781,007: Shoot-A-Way)
May 10, 2011 (778,008-779,507: Shoot-A-Way)
May 9, 2011 (776,508-778,007: Shoot-A-Way)
May 8, 2011 (775,508-776,507: "Annette")
May 7, 2011 (774,508-775,507: "Annette")
May 6, 2011 (773,008-774,507: Shoot-A-Way)
May 5, 2011 (771,508-773,007: Shoot-A-Way)
May 4, 2011 (770,008-771,507: "Annette")
May 3, 2011 (769,008-770,007: "Annette")
May 2, 2011 (767,508-769,007: "Annette")
May 1, 2011 (766,508-767,507: "Annette")
April 30, 2011 (765,008-766,507: Shoot-A-Way)
April 29, 2011 (763,508-765,007: Shoot-A-Way)
April 28, 2011 (762,508-763,507: "Annette")
April 27, 2011 (761,508-762,507: "Annette")
April 26, 2011 (760,008-761,507: "Annette")
April 25, 2011 (758,508-760,007: "Annette")
April 24, 2011 (757,508-758,507: "Annette")
April 23, 2011 (756,508-757,507: "Annette")
April 22, 2011 (755,008-756,507: Noah and the Cohen boys)
April 21, 2011 (753,508-755,007: Shoot-A-Way)
April 20, 2011 (752,508-753,507: "Annette")
April 19, 2011 (751,508-752,507: "Annette")
April 18, 2011 (750,001-751,507: "Annette")
April 17, 2011 (749,008-750,000: "Annette")
April 16, 2011 (748,008-749,007: Shoot-A-Way)
April 15, 2011 (747,008-748,007: Shoot-A-Way)
April 14, 2011 (745,508-747,007: Shoot-A-Way)
April 13, 2011 (744,508-745,507: Pat Connors, Brian Beaverstock)
April 12, 2011 (743,008-744,507: Shoot-A-Way)
April 11, 2011 (741,508-743,007: Shoot-A-Way)
April 10, 2011 (741,008-741,507: "Annette")
April 9, 2011 Part III (739,008-741,007: Hoosier HFH)
April 9, 2011 Part II (735,008-739,007: Hoosier HFH)
April 9, 2011 Part I (731,008-735,007: Hoosier HFH)
April 8, 2011 (730,008-731,007: "Annette")
April 7, 2011 (728,508-730,007: Shoot-A-Way)
April 6, 2011 (727,008-728,507: Shoot-A-Way)
April 5, 2011 (725,508-727,007: Shoot-A-Way)
April 4, 2011 (724,008-725,507: Shoot-A-Way)
April 3, 2011 (722,008-724,007: Jim, Seth and Chandler Bean)
April 2, 2011 (720,508-722,007: Shoot-A-Way)
April 1, 2011 (719,508-720,507: Shoot-A-Way)
March 31, 2011 (718,508-719,507: "Annette")
March 30, 2011 (717,008-718,507: Shoot-A-Way)
March 29, 2011 (715,508-717,007: Shoot-A-Way)
March 28, 2011 (714,008-715,507: Shoot-A-Way)
March 27, 2011 (712,008-714,007: Jim and Seth Bean, Maddy Allen)
March 26, 2011 (709,208-712,007: Hodgeses and Co.)
March 26, 2011 (707,008-709,207: Decoteaus and Hodgeses)
March 25, 2011 (706,008-707,007: "Annette")
March 24, 2011 (705,008-706,007: Shoot-A-Way)
March 23, 2011 (703,508-705,007: Shoot-A-Way)
March 22, 2011 (702,008-703,507: Shoot-A-Way)
March 21, 2011 (701,008-702,007: "Annette")
March 20, 2011 (700,001-701,007: "Annette")
March 19, 2011 (700,000: Harlem Globetrotters)
March 19, 2011 (699,508-699,999: "Annette")
March 18, 2011 (697,508-699,507: Shoot-A-Way)
March 17, 2011 (697,008-697,507: Buckets Blakes, Dennis Stone)
March 16, 2011 (696,008-697,007: Pat Connors, Brian Beaverstock)
March 16, 2011 (694,008-696,007: Shoot-A-Way)
March 15, 2011 (692,008-694,007: Shoot-A-Way)
March 14, 2011 (690,008-692,007: Shoot-A-Way)
March 13, 2011 (688,008-690,007: Beans, Terry Christy, Hal Shortsleeve, Dad)
March 12, 2011 (685,508-688,007: Vinny Dustin, Seth and Jim Bean)
March 11, 2011 (684,008-685,507: Shoot-A-Way)
March 10, 2011 (682,508-684,007: Shoot-A-Way)
March 9, 2011 (681,008-682,507: Shoot-A-Way)
March 8, 2011 (680,008-681,007: "Annette")
March 7, 2011 (678,508-680,007: Shoot-A-Way)
March 6, 2011 (676,508-678,507: Dad and the Beans)
March 5, 2011 (675,008-676,507: Shoot-A-Way)
March 4, 2011 (673,508-675,007: Shoot-A-Way)
March 3, 2011 (672,008-673,507: Shoot-A-Way)
March 2, 2011 (670,508-672,007: Dad and Wanda, Daniel and Alexa Santti)
March 1, 2011 (669,508-670,507: Shoot-A-Way)
February 28, 2011 (668,508-669,507: Shoot-A-Way)
February 27, 2011 (667,007-668,507: Shoot-A-Way)
February 26, 2011 (665,508-667,007: Tyler Newcomb, Aiden Hall, Joshua O'Curran, Jon Hall, Tyler, Hannah and Ann Marie Coppo)
February 25, 2011 (663,508-665,507: Dad, Noah, Mason, Troy Wallace, Jim, Seth and Tray Bean)
February 24, 2011 (662,008-663,507: Shoot-A-Way)
February 23, 2011 (660,008-662,007: Bob Jandrue, Mat Hussey, Tom Ceurvels)
February 22, 2011 (658,508-660,007: Shoot-A-Way)
February 21, 2011 (657,008-658,507: Shoot-A-Way)
February 20, 2011 (656,508-657,007: Shoot-A-Way)
February 19, 2011 Part 2 (652,508-656,507: Upward Basketball, Bentonville, Ark.)
February 19, 2011 Part 1 (648,508-652,507: Upward Basketball, Bentonville, Ark.)
February 18, 2011 (647,508-648,507: Shoot-A-Way)
February 17, 2011 (646,008-647,507: Shoot-A-Way)
February 16, 2011 (644,508-646,007: Layne Thomas, Kara Bean)
February 15, 2011 (643,008-644,507: Shoot-A-Way)
February 14, 2011 (641,508-643,007: Shoot-A-Way)
February 13, 2011 (640,508-641,507: Shoot-A-Way)
February 12, 2011 (639,008-640,507: Jim and Chandler Bean, Spencer Coronis and Friends of Newport Winter Carnival)
February 11, 2011 (637,508-639,007: Shoot-A-Way)
February 10, 2011 (636,008-637,507: Boys & Girls Club of Manchester)
February 9, 2011 (634,508-636,007: Shoot-A-Way)
February 8, 2011 (633,508-634,507: Shoot-A-Way)
February 7, 2011 (632,508-633,507: Shoot-A-Way)
February 6, 2011 (630,508-632,507: Jim, Seth and Chandler Bean)
February 5, 2011 (628,508-630,507: Jaydon Anderson, Jim, Seth and Chandler Bean)
February 4, 2011 (627,008-628,507: Friends of Alton)
February 3, 2011 (625,508-627,007: Shoot-A-Way)
February 2, 2011 (624,008-625,507: Shoot-A-Way)
February 1, 2011 (622,508-624,007: Shoot-A-Way)
January 31, 2011 (621,008-622,507: Shoot-A-Way)
January 30, 2011 (620,508-621,007: Noah, Mason, Jake Sherman, Brandon Linscott)
January 29, 2011 (615,508-620,507: Friends of Bell Buckle, Tenn.)
January 28, 2011 (614,508-615,507: Shoot-A-Way)
January 27, 2011 (613,008-614,507: Shoot-A-Way)
January 26, 2011 (612,048-613,007: Shoot-A-Way)
January 25, 2011 (610,548-612,047: Shoot-A-Way)
January 24, 2011 (609,048-610,547: Shoot-A-Way)
January 23, 2011 (607,048-609,047: Jim Bean, Seth Bean, Troy Wallace)
January 22, 2011 (605,008-607,047: Kara, Jim and Seth Bean)
January 21, 2011 (604,008-605,007: Shoot-A-Way)
January 20, 2011 (603,008-604,007: Shoot-A-Way)
January 19, 2011 (601,508-603,007: Shoot-A-Way)
January 18, 2011 (600,001-601,507: Shoot-A-Way)
January 17, 2011 (599,951-600,000: Friends of Kearsarge basketball)
January 16, 2011 (598,008-599,950: Jim Bean, Vinny Dustin)
January 15, 2011 (596,008-598,007: Mason Cummings, Jim, Seth and Chandler Bean)
January 14, 2011 (594,008-596,007: Shoot-A-Way)
January 13, 2011 (592,108-594,007: Shoot-A-Way)
January 12, 2011 (592,008-592,107: "Annette")
January 12, 2011 (590,008-592,007: Shoot-A-Way)
January 11, 2011 (588,508-590,007: Shoot-A-Way)
January 10, 2011 (587,008-588,507: "Annette," Shoot-A-Way)
January 9, 2011 (586,008-587,007: "Annette")
January 8, 2011 (584,508-586,007: "Annette")
January 7, 2011 (583,008-584,507: "Annette")
January 6, 2011 (582,008-583,007: "Annette")
January 5, 2011 (581,008-582,007: "Annette")
January 4, 2011 (580,019-581,007: "Annette")
January 3, 2011 (578,519-580,018: Pat Connors, Brian Beaverstock)
January 2, 2011 (576,519-578,518: Jim and Seth Bean)
January 1, 2011 (575,019-576,518: Yuri Pride, Giovanna Leddy, Mason Cummings)
December 31, 2010 (575,018: Lucky the Leprechaun)
December 31, 2010 (573,008-575,017: Jim, Seth and Chandler Bean)
December 30, 2010 (571,508-573,007: Shoot-A-Way)
December 29, 2010 (570,008-571,507: Shoot-A-Way)
December 28, 2010 (569,008-570,007: "Annette")
December 27, 2010 (567,508-569,007: Nana and The Beautiful Heth)
December 26, 2010 (565,508-567,507: Jim, Seth and Chandler Bean)
December 25, 2010 (563,508-565,507: The Hodges Family)
December 24, 2010 (562,508-563,507: "Annette")
December 23, 2010 (561,008-562,507: Shoot-A-Way)
December 22, 2010 (559,508-561,007: Shoot-A-Way)
December 21, 2010 (559,008-559,507: Self)
December 20, 2010 (558,508-559,007: Self)
December 19, 2010 (556,508-558,507: Jim and Seth Bean, Vinny Dustin)
December 18, 2010 (554,978-556,507: "Annette")
December 17, 2010 (553,978-554,977: "Annette")
December 16, 2010 (552,008-553,977: Shoot-A-Way)
December 15, 2010 (550,008-552,007: Shoot-A-Way)
December 14, 2010 (548,508-550,007: "Annette")
December 13, 2010 (547,508-548,507: "Annette")
December 12, 2010 (545,508-547,507: Noah, Baily Ellsworth, Jim, Seth and Chandler Bean)
December 11, 2010 (544,008-545,507: "Annette")
December 10, 2010 (543,008-544,007: "Annette")
December 9, 2010 (542,008-543,007: "Annette")
December 8, 2010 (540,508-542,007: Pat Connors, Brian Beaverstock)
December 7, 2010 (539,008-540,507: "Annette")
December 6, 2010 (537,508-539,007: Shoot-A-Way)
December 5, 2010 (536,508-537,507: "Annette")
December 4, 2010 (535,008-536,507: Shoot-A-Way, "Annette")
December 3, 2010 (533,508-535,007: Shoot-A-Way Homecourt)
December 2, 2010 (531,508-533,507: Shoot-A-Way Homecourt)
December 1, 2010 (529,508-531,507: Shoot-A-Way Homecourt)
November 30, 2010 (528,008-529,507: "Annette")
November 29, 2010 (526,508-528,007: "Annette")
November 28, 2010 (525,008-526,507: "Annette")
November 27, 2010 (523,508-525,007: Shoot-A-Way Homecourt)
November 26, 2010 (521,508-523,507: Jim, Seth and Chandler Bean)
November 25, 2010 (519,508-521,507: Shoot-A-Way Homecourt)
November 24, 2010 (518,008-519,507: Shoot-A-Way Homecourt)
November 23, 2010 (516,508-518,007: "Annette")
November 22, 2010 (515,008-516,507: Wanda Santti, Linda Radford, Tim Radford)
November 21, 2010 (514,008-515,007: "Annette")
November 20, 2010 (512,008-514,007: Gov. Mike Huckabee and friends)
November 19, 2010 (511,008-512,007: "Annette")
November 18, 2010 (509,508-511,007: Peter Warburton)
November 17, 2010 (508,008-509,507: Noah, Brian Beaverstock, Pat Connors)
November 16, 2010 (506,508-508,007: "Annette")
November 15, 2010 (505,008-506,507: "Annette")
November 14, 2010 (503,508-505,007: "Annette")
November 13, 2010 (502,008-503,507: "Annette")
November 12, 2010 (500,001-502,007: Seth and Jim Bean)
November 11, 2010 (499,901-500,000: Mark Decoteau, Rick Saylor, Paul Messer)
November 10, 2010 (499,008-499,900: Belmont HS)
November 9, 2010 (498,508-499,007: "Annette")
November 8, 2010 (498,008-498,507: "Annette")
November 7, 2010 (497,508-498,007: "Annette")
November 6, 2010 (496,008-497,507: Gary Flanagan)
November 5, 2010 (495,008-496,007: "Annette")
November 4, 2010 (494,008-495,007: "Annette")
November 3, 2010 (493,008-494,007: "Annette")
November 2, 2010 (492,008-493,007: "Annette")
November 1, 2010 (490,008-492,007: Dunkin' Donuts crew and Syracuse Marines)
October 31, 2010 (489,009-490,007: "Annette")
October 30, 2010 (488,008-489,007: "Annette")
October 29, 2010 (487,008-488,007: "Annette")
October 28, 2010 (486,008-487,007: "Annette")
October 27, 2010 (485,008-486,007: "Annette")
October 26, 2010 (483,508-485,007: Noah, and Kent and Carolyn Hemingway)
October 25, 2010 (482,508-483,507: "Annette")
October 24, 2010 (481,508-482,507: "Annette")
October 23, 2010 (480,508-481,507: "Annette")
October 22, 2010 (479,508-480,507: "Annette")
October 21, 2010 (478,008-479,507: Chris DeBlois, Patricia Vuittonet)
October 20, 2010 (477,008-478,007: "Annette")
October 19, 2010 (476,008-477,007: Paul Sargeant, Bob Quinn)
October 18, 2010 (475,008-476,007: Paul Sargeant)
October 17, 2010 (474,008-475,007: "Annette")
October 16, 2010 (473,008-474,007: Jake Sherman)
October 15, 2010 (471,508-473,007: Laura Azevedo, Mary Collari)
October 14, 2010 (470,508-471,507: "Annette")
October 13, 2010 (469,508-470,507: "Annette")
October 12, 2010 (468,008-469,507: "Annette")
October 11, 2010 (467,008-468,007: "Annette")
October 10, 2010 (465,508-467,007: Chris Hodges, Elizabeth Martin)
October 9, 2010 (462,508-465,507: Waterville Valley crew, including members of SPC Marc Decoteau's detachment)
October 8, 2010 (461,008-462,507: "Annette")
October 7, 2010 (459,508-461,007: "Annette")
October 6, 2010 (458,508-459,507: "Annette")
October 5, 2010 (457,008-458,507: "Annette")
October 4, 2010 (456,008-457,007: "Annette")
October 3, 2010 (454,508-456,007: "Annette")
October 2, 2010 (453,008-454,507: "Annette")
October 1, 2010 (452,008-453,007: "Annette")
September 30, 2010 (450,508-452,007: John Brock)
September 29, 2010 (449,008-450,507: "Annette")
September 28, 2010 (448,508-449,007: "Annette")
September 27, 2010 (446,508-448,007: "Annette")
September 26, 2010 (445,508-446,507: "Annette")
September 25, 2010 (444,508-445,507: "Annette")
September 24, 2010 (443,008-444,507: "Annette")
September 23, 2010 (441,008-443,007: Lee Cohen, Paige & Mike Oristano, Noah Cummings)
September 22, 2010 (439,508-441,007: "Annette")
September 21, 2010 (438,008-439,507: "Annette")
September 20, 2010 (437,008-438,007: "Annette")
September 19, 2010 (436,008-437,007: "Annette")
September 18, 2010 (434,508-436,007: "Annette")
September 17, 2010 (433,008-434,507: "Annette")
September 16, 2010 (431,508-433,007: "Annette")
September 15, 2010 (430,008-431,507: "Linda Radford, Wanda Santti)
September 14, 2010 (428,508-430,007: "Annette")
September 13, 2010 (427,508-428,507: "Annette")
September 12, 2010 (426,008-427,507: Rosie, "Annette")
September 11, 2010 (424,508-426,007: "Annette")
September 10, 2010 (423,508-424,507: "Annette")
September 9, 2010 (422,008-423,507: "Annette")
September 8, 2010 (421,008-422,007: "Annette")
September 7, 2010 (419,508-421,007: "Annette")
September 6, 2010 (418,008-419,507: "Annette")
September 5, 2010 (417,008-418,007: "Annette")
September 4, 2010 (415,508-417,007: "Annette")
September 3, 2010 (414,508-415,507: "Annette")
September 2, 2010 (413,008-414,507: Victor Santiago, John Velazquez and the Saratoga crew)
September 1, 2010 (411,508-413,007: "Annette")
August 31, 2010 (410,008-411,507: "Annette")
August 30, 2010 (408,508-410,007: "Annette")
August 29, 2010 (407,508-408,507: "Annette")
August 28, 2010 (406,008-407,507: "Annette")
August 27, 2010 (404,008-406,007: Caitlyn Clary, Alison Bryant)
August 26, 2010 (402,508-404,007: "Annette")
August 25, 2010 (401,008-402,507: "Annette")
August 24, 2010 (400,008-401,007: "Annette")
August 23, 2010 (398,008-400,007: Bob Jandrue, Mat Hussey, Erik Krezmien)
August 22, 2010 (396,508-398,007: "Annette")
August 21, 2010 (395,008-396,507: "Annette")
August 20, 2010 (394,008-395,007: "Annette")
August 19, 2010 (392,508-394,007: "Annette")
August 18, 2010 (391,008-392,507: "Annette")
August 17, 2010 (389,508-391,007: "Annette")
August 16, 2010 (388,008-389,507: "Annette")
August 15, 2010 (386,508-388,007: "Annette")
August 14, 2010 (385,508-386,507: "Annette")
August 13, 2010 (384,008-385,507: "Annette"
August 12, 2010 (382,508-384,007: "Annette")
August 11, 2010 (381,508-382,507: "Annette")
August 10, 2010 (379,508-381,507: Chris Nolan)
August 9, 2010 (378,508-379,507: "Annette")
August 8, 2010 (377,008-378,507: Mike Cozort)
August 7, 2010 (375,508-377,007: Mike Cozort)
August 6, 2010 (375,008-375,507: "Annette")
August 5, 2010 (373,508-375,007: "Annette")
August 4, 2010 (372,508-373,507: "Annette")
August 3, 2010 (371,008-372,507: "Annette")
August 2, 2010 (369,508-371,007: "Annette")
August 1, 2010 (368,008-369,507: "Annette")
July 31, 2010 (366,508-368,007: "Annette")
July 30, 2010 (365,508-366,507: "Annette")
July 29, 2010 (364,008-365,507: "Annette")
July 28, 2010 (363,008-364,007: "Annette")
July 27, 2010 (361,508-363,007: "Annette")
July 26, 2010 (359,508-361,507: Jeff, Ruth and Caitlyn Winders)
July 25, 2010 (358,008-359,507: "Annette," Doug Gates, Karen Gates, Tessa Acay, Noah Cummings)
July 24, 2010 (356,508-358,007: "Annette")
July 23, 2010 (355,508-356,507: "Annette")
July 22, 2010 (354,008-355,507: "Annette")
July 21, 2010 (352,508-354,007: "Annette")
July 20, 2010 (351,008-352,507: "Annette")
July 19, 2010 (349,508-351,007: "Annette")
July 18, 2010 (348,008-349,507: "Annette")
July 17, 2010 (346,508-348,007: Ben and Becky Bates)
July 16, 2010 (345,508-346,507: "Annette")
July 15, 2010 (344,008-345,507: "Annette")
July 14, 2010 (324,508-344,007: "Annette")
July 13, 2010 (341,008-342,507: "Annette")
July 12, 2010 (339,508-341,007: "Annette")
July 11, 2010 (338,508-339,507: "Annette")
July 10, 2010 (337,508-338,507: "Annette")
July 9, 2010 (336,508-337,507: "Annette")
July 8, 2010 (335,008-336,507: "Annette")
July 7, 2010 (333,508-335,007: "Annette")
July 6, 2010 (332,008-333,507: "Annette")
July 5, 2010 (330,508-332,007: "Annette")
July 4, 2010 (329,008-330,507: "Annette")
July 3, 2010 (328,008-329,007: "Annette")
July 2, 2010 (326,508-328,007: "Annette")
July 1, 2010 (325,508-326,507: "Annette")
